Прайс
Неврология
Наименование | Количество | Стоимость | |
1 | Первичный прием врача невролога | 1 | 1500 |
2 | Дополнительные консультации врачей-специалистов клиники | 1 | 1000 |
3 | Повторная консультация в течение курса лечения | 1 | бесплатно |
4 | Врач-невролог ДЕТСКИЙ | 1 | 1600 |
5 | Повторная консультация | 1 | 700 |
6 | Постановка банок | 1 | 500 |
7 | Вызов врача на дом | 1 | 3500 |
Детский невролог
Наименование | Количество | Стоимость | |
1 | Врач невролог детский | 1 | 1600 |
Остеопатия
Наименование | Количество | Стоимость | |
1 | Первичный прием врача | 1 | 1500 |
2 | Дополнительные консультации врачей-специалистов | 1 | 1000 |
3 | Повторная консультация в течение курса | 1 | бесплатно |
4 | Повторная консультация | 1 | 700 |
5 | Вызов врача на дом | 1 | 3500 |
6 | Сеанс остеопатии (60 минут) | 1 | 4000 |
Изостатические комплексы с элементами остеопатии
Наименование | Количество | Стоимость | |
1 | 1 степень - легкая | 1 | 2000 |
2 | 2 степень - средняя | 1 | 2500 |
3 | 3 степень - тяжелая | 1 | 3000 |
4 | 4 степень - декомпенсированная | 1 | 3500 |
Ортопедия/травматология
Наименование | Количество | Стоимость | |
1 | Первичный прием врача ортопеда | 1 | 1000 |
2 | Повторная консультация в течение от 1 до 3 месяцев у ортопеда | 1 | 1000 |
3 | Дополнительные консультации врачей-специалистов клиники | 1 | 1000 |
4 | Повторная консультация у врачей-специалистов во время лечения в клинике | Бесплатно |
Мануальная терапия
Наименование | Количество | Стоимость | |
1 | Первичный прием мануального терапевта | 1 | 1000 |
2 | Дополнительные консультации врачей-специалистов | 1 | 1000 |
3 | Повторная консультация в течение курса | 1 | бесплатно |
4 | Повторная консультация | 1 | 700 |
5 | Вызов врача на дом | 1 | 2500 |
6 | Сеанс мануальной терапии, с элементами остеопатии, степень легкая | 1 | 2000 |
7 | Сеанс мануальной терапии, с элементами остеопатии, степень средняя | 1 | 2500 |
8 | Сеанс мануальной терапии, с элементами остеопатии, степень тяжелая | 1 | 3000 |
9 | Сеанс мануальной терапии, с элементами остеопатии, степень декомпенсированная | 1 | 3500 |
Гирудотерапия
Наименование | Количество | Стоимость | |
1 | Первичный прием врача | 1 | 1000 |
2 | Дополнительные консультации врачей-специалистов | 1 | 1000 |
3 | Повторная консультация в течение месяца | 1 | 700 |
4 | Вызов врача на дом | 1 | 3500 |
5 | Сеанс гирудотерапии (30 минут) | 1 пиявка | 400 |
Процедурный кабинет
Наименование | Количество | Стоимость | |
1 | Внутривенная струйная инъекция с лекарственными препаратами | 1 | 600 |
2 | Внутривенная струйная инъекция (с препаратами пациента) | 1 | 500 |
3 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 | 1000 |
4 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (с препаратами пациента) | 1 | 600 |
5 | Внутримышечная инъекция с лекарственными препаратами | 1 | 450 |
6 | Внутримышечная инъекция без лекарственных препаратов | 1 | 150 |
7 | Фармакопунктура общая с лекарственными препаратами (с препаратами пациента) | 1 | 3000 |
8 | Фармакопунктура локальная с лекарственными препаратами (с препаратами пациента) | 1 | 1500 |
9 | Аутоиммунный укол | 1 | 850 |
10 | Внутримышечная инъекция только в условиях центра | 1 | 250 |
Иглорефлексотерапия
Наименование | Количество | Стоимость | |
1 | Иглорефлексотерапия локальная | 1 | 1500 |
2 | Иглорефлексотерапия общая | 1 | 1750 |
Физиотерапевтическое лечение
Наименование услуги | Количество | Стоимость при оплате за 1 процедуру | ||
1 | Сеанс миостимуляции (15 минут) | 1 | 550 | |
2 | Сеанс нейростимуляции (15 минут) | 1 | 550 | |
3 | Сеанс ультразвуковой терапии с лекарственным препаратом (фонофорез) - одна зона (15 минут) | 1 | 350 | |
4 | Сеанс магнитотерапии | 1 | 300 | |
5 | Д`арсонваль; Ультротон | 1 | 300 | |
6 | Сеанс лазеротерапии – одна зона (15 минут) | 1 | 300 | |
7 | Сеанс электрофореза с лекарственным препаратом (10 минут) | 1 | 390 |
Оксигенотерапия
Наименование услуги |
Кол-во | Стоимость при оплате за 1 процедуру | |
1 | Кислородная капсула | 1 | 690 |
Прайс на занятия для пациентов с нарушением центральной нервной системы (ДЦП)
Наименование | Сеанс | Стоимость | |
1 | Сеанс лечебной гимнастики* пассивная разминка, блочная система, мануальные приемы двигательной реабилитации | 90 мин | 2200 |
Лечебная гимнастика (реабилитация) для лечения грыжи позвоночника, сколиоза, нарушения осанки, после операции на позвоночнике и суставов, после переломов верхних и нижних конечностей.
Наименование | Сеанс | Стоимость | |
1 | Комплекс лечебной гимнастики (индивидуальная программа) (I степень сложности диагноза.) | 60 мин | 9600 |
2 | Комплекс лечебной гимнастики (индивидуальная программа, персональный инструктор, 12 занятий, повторная консультация врача, по назначению) ( ll степень сложности диагноза.) | 40-60 мин | 15000 |
3 | Комплекс лечебной гимнастики (индивидуальная программа, персональный инструктор, 12 занятий, повторная консультация врача, по назначению) (III степень сложности диагноза.) | 40-60 мин | 21600 |
4 | Комплекс лечебной гимнастики (индивидуальная программа, персональный инструктор, 12 занятий, повторная консультация врача, по назначению) (III степень сложности диагноза.) | 40-60 мин | 21600 |
4 | Комплекс лечебной гимнастики для пациентов со спинно-мозговой травмой и последствиями перенесенного инсульта (индивидуальная программа, персональный инструктор, 12 занятий, повторная консультация врача, по назначению) (III степень сложности диагноза.) | 60 мин | 26400 |
5 | Комплекс лечебной гимнастки (для пациентов со спинно-мозговой травмой, нарушениями ЦНС) (индивидуальная программа, персональный инструктор, 12 занятий, повторная консультация врача, по назначению) (lV степень сложности диагноза.) | 60 мин | 30000 |
6 | Сеанс лечебной гимнастки для пациентов со спинно-мозговой травмой и последствиями перенесенного инсульта на дому | 60 мин | 3000 + такси |
7 | Кинезиотейпирование | 500 |
ll степень – средняя
lll степень – тяжелая
lV степень - декомпенсированная
Кинезиотейпирование
Наименование | Количество | Стоимость | |
1 | Кинезиотейпирование | 1 | 500 |
Массаж
Наименование услуги |
Количество | Стоимость при оплате за 1 процедуру | |
1 | Массаж лица (50 минут) | 1 | 2000 |
2 | Массаж волосистой части головы (10 минут) | 1 | 350 |
3 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 | 750 |
4 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (30 минут) | 1 | 1150 |
5 | Массаж грудного отдела позвоночника (20 минут) | 1 | 650 |
6 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (15 минут) | 1 | 650 |
7 | Массаж грудного и поясничного отделов позвоночника (30 минут) | 1 | 1150 |
8 | Массаж всех отделов позвоночника (массаж спины) 30 минут | 1 | 1150 |
9 | Массаж грудной клетки (20 минут) | 1 | 750 |
10 | Массаж живота (15 минут) | 1 | 450 |
11 | Массаж верхней конечности (15 минут) | 1 | 390 |
12 | Массаж кисти (10 минут) | 1 | 250 |
13 | Массаж предплечья (10 минут) | 1 | 250 |
14 | Массаж плеча (10 минут) | 1 | 250 |
15 | Массаж лучезапястного сустава (10 минут) | 1 | 250 |
16 | Массаж локтевого сустава (10 минут) | 1 | 250 |
17 | Массаж плечевого сустава (15 минут) | 1 | 480 |
18 | Массаж нижней конечности (15 минут) | 1 | 480 |
19 | Массаж стопы (10 минут) | 1 | 370 |
20 | Массаж голени (10 минут) | 1 | 300 |
21 | Массаж бедра (10 минут) | 1 | 300 |
22 | Массаж голеностопного сустава (10 минут) | 1 | 300 |
23 | Массаж коленного сустава (10 минут) | 1 | 300 |
24 | Массаж тазобедренного сустава (10 мин) | 1 | 300 |
25 | Массаж баночный | 1 | 500 |
26 | Массаж ягодичной области (15 минут) | 1 | 480 |
27 | Общий массаж (60 минут) | 1 | 2200 |
28 | Медовый массаж (60 минут) | 1 | 2800 |
29 | Антицеллюлитный массаж (60 минут) | 1 | 2300 |
30 | Лимфодренажный массаж | 1 | 2800 |
31 | Массаж висцеральный от 60 минут | 1 | 2800 |
32 | Массаж расслабляющий от 60 минут | 1 | от 2300-3200 |
33 | Антицеллюлитная программа: SPA Массаж, обертывание, нанесение концентратов 1,5-2 часа |
1 | от 2000 |
34 | Ультразвуковая чистка лица с нанесением косметических средств с ультразвуковым массажем | 1 | от 1500 |
35 | Уход (лицо) осветление, фотоомоложение | 1 | от 1500 |
36 | Массаж детский (от 0+) | 1 | 1500 |
МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 7 ЛЕТ
Наименование услуги |
Количество | Стоимость 1 занятия при оплате за курс (10 процедур) | Стоимость при оплате по одной процедуре | |
1 | Массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут) | 1 | 270 | 330 |
2 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (25 минут) | 1 | 370 | 450 |
3 | Массаж грудного отдела позвоночника (20 минут) | 1 | 270 | 330 |
4 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (15 минут) | 1 | 270 | 330 |
5 | Массаж грудного и поясничного отделов позвоночника (20 минут) | 1 | 300 | 360 |
6 | Массаж всех отделов позвоночника (массаж спины) 30 минут | 1 | 470 | 550 |
7 | Массаж грудной клетки (30 минут) | 1 | 320 | 390 |
8 | Массаж живота (15 минут) | 1 | 170 | 200 |
9 | Массаж верхней конечности (15 минут) | 1 | 170 | 200 |
10 | Массаж плечевого сустава (15 минут) | 1 | 200 | 240 |
11 | Массаж нижней конечности (20 минут) | 1 | 200 | 240 |
12 | Массаж тазобедренного сустава (10 минут) | 1 | 100 | 120 |
13 | Общий массаж (60 минут) | 1 | 900 | 1000 |