Прайс
Неврология
| Процедура | Продолжительность (мин) | Стоимость (руб) | |
| 1 | Первичный прием врача | 40 | 3000 |
| 2 | Повторная консультация | 40 | 1500 |
| 3 | Врач-невролог ДЕТСКИЙ | 60 | 4000 |
| 4 | ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ | 60 | 5000 |
| 5 | Выдача медицинского заключения | 10 | 500 |
Травмотология
| Процедура | Продолжительность (мин) | Стоимость (руб) | |
| 1 | Первичный прием врача | 40 | 3000 |
| 2 | Повторная консультация | 40 | 1500 |
Остеопатия
| Процедура | Продолжительность (мин) | Стоимость (руб) | |
| 1 | Первичный прием врача | 40 | 3000 |
| 2 | Вызов врача на дом | 60 | 5000 |
| 3 | Сеанс остеопатии | 60 | 6500 |
Мануальная терапия
| Процедура | Продолжительность (мин) | Стоимость (руб) | |
| 1 | Первичный прием врача | 40 | 3000 |
| 2 | Вызов врача на дом | 60 | 5000 |
| 3 | Сеанс мануальной терапии | 60 | 6000 |
Гирудотерапия
| Процедура | Продолжительность (мин) | Стоимость (руб) | |
| 1 | Сеанс гирудотерапии (свой материал) | 30 | 1 пиявка – 800 |
Процедурный кабинет
| Процедура | Кол-во | Стоимость (руб) | |
| 1 | Внутривенная струйная инъекция (с препаратами пациента) | 1 | 1000 |
| 2 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (с препаратами пациента) | 1 | 1500 |
| 3 | Внутримышечная инъекция (с препаратами пациента) | 1 | 300 |
| 4 | Фармакопунктура общая с лекарственными препаратами (с препаратами пациента) | 1 | 3000 |
| 5 | Фармакопунктура локальная с лекарственными препаратами (с препаратами пациента) | 1 | 1500 |
| 6 | Аутоиммунный укол | 1 | 1500 |
| 7 | Иглорефлексотерапия общая | 1 | 2500 |
| 8 | Иглорефлексотерапия локальная | 1 | 2000 |
Физиотерапевтическое лечение
| Процедура | Продолжительность (мин) | Стоимость (руб) | |
| 1 | Сеанс миостимуляции | 15 | 990 |
| 2 | Сеанс нейростимуляции | 15 | 990 |
| 3 | Сеанс ультразвуковой терапии с лекарственным препаратом (фонофорез) - одна зона | 15 | 650 |
| 4 | Сеанс магнитотерапии | 15 | 600 |
| 5 | Д`арсонваль; Ультротон | 15 | 600 |
| 6 | Сеанс лазеротерапии – одна зона (15 минут) | 15 | 600 |
| 7 | Сеанс электрофореза с лекарственным препаратом (10 минут) | 10 | 700 |
| 8 | Кислородная капсула | 30 | 1500 |
Лечебная гимнастика
| Процедура | Продолжительность (мин) | Стоимость (руб) | |
| 1 | Комплекс лечебной гимнастики (индивидуальная программа, 12 занятий, повторная консультация врача, по назначению) | 60 | 26400 руб. |
| 2 | Сеанс лечебной гимнастики (индивидуальные занятия на тренажерах, постизометрическая релаксация, тракционная терапия, растяжка) | 60 | 2500 руб. |
| 3 | Сеанс Лечебной гимнастики для детей до 18 лет | 60 | 2000 руб. |
Массаж
| Процедура | Продолжительность (мин) | Стоимость (руб) | |
| 1 | Массаж лица | 50 | 3000 |
| 2 | Массаж волосистой части головы | 10 | 450 |
| 3 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 20 | 900 |
| 4 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 30 | 1800 |
| 5 | Массаж грудного отдела позвоночника | 15 | 900 |
| 6 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 15 | 900 |
| 7 | Массаж грудного и поясничного отделов позвоночника | 30 | 1800 |
| 8 | Массаж всех отделов позвоночника (массаж спины) | 30 | 2000 |
| 9 | Массаж грудной клетки | 15 | 900 |
| 10 | Массаж живота | 15 | 900 |
| 11 | Массаж верхней конечности | 15 | 900 |
| 12 | Массаж кисти | 10 | 700 |
| 13 | Массаж предплечья | 10 | 700 |
| 14 | Массаж плеча | 10 | 700 |
| 15 | Массаж лучезапястного сустава | 10 | 700 |
| 16 | Массаж локтевого сустава | 10 | 700 |
| 17 | Массаж плечевого сустава | 15 | 900 |
| 18 | Массаж нижней конечности | 15 | 900 |
| 19 | Массаж стопы | 10 | 700 |
| 20 | Массаж голени | 10 | 700 |
| 21 | Массаж бедра | 10 | 700 |
| 22 | Массаж голеностопного сустава | 10 | 700 |
| 23 | Массаж коленного сустава | 10 | 700 |
| 24 | Массаж тазобедренного сустава | 10 | 700 |
| 25 | Массаж баночный | 10 | 700 |
| 26 | Массаж ягодичной области | 15 | 900 |
| 27 | Общий массаж | 60 | 4500 |
| 28 | Медовый массаж | 60 | 6000 |
| 29 | Антицеллюлитный массаж | 60 | 6000 |
| 30 | Лимфодренажный массаж | 60 | 6000 |
| 31 | Массаж висцеральный | от 60 | 8000 |
| 32 | Массаж расслабляющий | от 60 | от 6000 |
| 33 | Антицеллюлитная программа SPA Массаж, обертывание, нанесение концентратов |
60-120 | от 8000 |
| 34 | Массаж детский (от 0+ до 5 лет) | 30 | 2000 |
| 35 | Массаж БЭМ (Биоэнергомассаж в серебряных перчатках) смешанный ручной и аппаратный | 30 | 3500 |
| 36 | Вызов массажиста на дом | 60 | 8000 |
Нутрициология
| Процедура | Продолжительность (мин) | Стоимость (руб) | |
| 1 | Консультация нутрициолога по организации сбалансированного и максимально здорового питания (по итогам консультации предоставляется программа питания на 7 дней) | 60 | 10000 |